Application List
Comfort Sport (CS) Series // Performance Race (PR) Series // Extreme Low (EL) Series // Clubsport Race (CR) Series
A = Front Rubber Top Mount / Rear Rubber Top Mount or OEM Top Mount or No Top Mount
B = Front Pillowball Top Mount / Rear Rubber Top Mount or OEM Top Mount or No Top Mount
C = Front Pillowball Top Mount / Rear Pillowball Top Mount
D = Front OEM Top Mount or No Top Mount / Rear Rubber Top Mount or OEM Top Mount or No Top Mount
- For McPherson strut vehicle, if you select Pillowball Top Mount option, it comes with Camber Plate if applicable. Several car models may NOT able to do Camber Plate -
- OEM Top Mount means need to re-use OEM top mount. R5 coilover do NOT include OEM top mount) (Rubber Top Mount may be made of Aluminium/Steel or Harden Rubber) -
ABARTH | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
124 Spider | 17-up | ABA-01 | ● | |||||||||||||||||||
ACURA | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
CL | YA4 | 00-03 | ACU-13 | ● | ||||||||||||||||||
ILX | 13-15 | ACU-14 | ● | ● | ||||||||||||||||||
ILX | 16-up | ACU-15 | ● | ● | ||||||||||||||||||
INTEGRA (Rr EYE) | DA6 | 90-93 | Rr EYE type | ACU-01 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
INTEGRA (Rr FORK) | DA6 | 90-93 | Rr FORK type | ACU-02 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
INTEGRA (Rr EYE) | DC2 | 94-01 | Rr EYE type | ACU-03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
INTEGRA (Rr FORK) | DC2 | 94-01 | Rr FORK type | ACU-04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
INTEGRA RSX | DC5 | 01-06 | ACU-05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
NSX | 90-05 | ACU-07 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
TL | UA4–UA5 | 99-03 | ACU-16 | ● | ||||||||||||||||||
TL (Fr 5 bolts) | UA6–UA7 | 04-08 | 5 bolts Fr Top mount | ACU-08 | ● | |||||||||||||||||
TL (Fr 6 bolts) | UA6–UA7 | 04-08 | 6 bolts Fr Top mount | ACU-09 | ● | |||||||||||||||||
TL | UA8–UA9 | 09-14 | ACU-17 | ● | ||||||||||||||||||
TLX | UB1/2 | 14-20 | ACU-18 | ● | ● | |||||||||||||||||
TSX | 04-08 | ACU-10 | ● | |||||||||||||||||||
TSX (4cyl) | 09-12 | 4cyl | ACU-11 | ● | ||||||||||||||||||
TSX (6cyl) | 09-12 | 6cyl | ACU-12 | ● | ||||||||||||||||||
ALFA ROMEO | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
147 | 01-up | 4cyl | ALF-01 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
147 | 03-up | GTA | ALF-02 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
156 | 97-05 | 4cyl | ALF-03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
156 | 97-05 | 6cyl (incl. GTA) | ALF-04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
159 | Typ 939 | 05-11 | 2wd, 4wd; sedan | ALF-05 | ● | |||||||||||||||||
166 | Typ 936 | 98-up | 4cyl, 6cyl; fr axle hub should be trimmed | ALF-06 | ● | |||||||||||||||||
ASTON MARTIN | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
V8/V12 VANTAGE | 05-18 | AST-01 | ● | |||||||||||||||||||
DB9 | 04-16 | AST-02 | ● | |||||||||||||||||||
AUDI | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
A1 | 8X | 10-up | 3-door hatchback | AUD-01 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
A3 | 8L | 96-03 | AUD-02 | ● | ||||||||||||||||||
S3 Quattro | 8L | 99-03 | AUD-03 | ● | ||||||||||||||||||
A3 2WD(Strut 50mm) | 8P | 03-12 | AUD-04 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
A3 2WD(Strut 50mm) | 8P | 03-12 | Rr shock & spring in ONE unit | AUD-05 | ● | |||||||||||||||||
A3 2WD(Strut 55mm) | 8P | 03-12 | AUD-06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
A3 2WD(Strut 55mm) | 8P | 03-12 | Rr shock & spring in ONE unit | AUD-07 | ● | |||||||||||||||||
A3 Quattro(Strut 55mm) | 8P | 04-12 | 4WD | AUD-08 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
A3 Quattro(Strut 55mm) | 8P | 04-12 | 4WD, Rr shock & spring in ONE unit | AUD-09 | ● | ● | ||||||||||||||||
S3 | 8P | 06-12 | AUD-10 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
S3 | 8P | 06-12 | Rr shock & spring in ONE unit | AUD-11 | ● | ● | ||||||||||||||||
A3 2WD(Strut 50mm) | 8V | 12-20 | AUD-12 | ● | ● | |||||||||||||||||
A3 2WD(Strut 55mm) | 8V | 12-20 | AUD-13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
A3 2WD(Strut 55mm) | 8V | 12-20 | Rr shock & spring in ONE unit | AUD-14 | ● | ● | ||||||||||||||||
A3 Quattro(Strut 55mm) | 8V | 13-20 | 4WD | AUD-15 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
A3 Quattro(Strut 55mm) | 8V | 13-20 | 4WD; Rr shock & spring in ONE unit | AUD-16 | ● | ● | ||||||||||||||||
S3 | 8V | 13-20 | Strut 55mm, | AUD-17 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
S3 | 8V | 13-20 | Strut 55mm, Rr shock & spring in ONE unit | AUD-18 | ● | ● | ||||||||||||||||
A4 2WD Sedan | B5 | 96-01 | 2WD, Sedan | AUD-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
A4 2WD Avant | B5 | 96-01 | 2WD, Wagon | AUD-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S4 / A4 Quattro | B5 | 96-01 | 4WD, Sedan & Avant(Wagon) | AUD-21 | ● | |||||||||||||||||
RS4 Quattro | A4(B5) | 00-01 | 4WD, Wagon | AUD-22 | ● | |||||||||||||||||
A4 2WD | B6 | 00-06 | 2WD, Sedan/Convertible/Avant(Wagon) | AUD-23 | ● | ● | ||||||||||||||||
S4 / A4 Quattro | B6 | 02-04 | 4WD, Sedan/Convertible/Avant(Wagon) | AUD-24 | ● | ● | ||||||||||||||||
A4 2WD | B7 | 04-08 | 2WD, Sedan/Convertible/Avant(Wagon) | AUD-25 | ● | ● | ||||||||||||||||
S4 / A4 Quattro | B7 | 05-07 | 4WD, Sedan/Convertible/Avant(Wagon) | AUD-26 | ● | ● | ||||||||||||||||
RS4 Quattro | B7 | 06-08 | 4WD, Sedan/Convertible/Avant(Wagon) | AUD-27 | ● | ● | ||||||||||||||||
A4 2WD | B8 | 08-16 | 2WD; Sedan, Avant(Wagon) | AUD-28 | ● | ● | ||||||||||||||||
S4 / A4 Quattro | B8 | 08-16 | 4WD; Sedan, Avant(Wagon) | AUD-29 | ● | ● | ||||||||||||||||
A4 2WD(Strut 53mm) | B9 | 16-up | 2WD; Sedan, Avant(Wagon) | AUD-30 | ● | |||||||||||||||||
A4 / S4 Quattro (Strut 53mm) |
B9 | 16-up | 4WD; Sedan, Avant(Wagon) | AUD-31 | ● | |||||||||||||||||
A4 2WD(Strut 48.5mm) | B9 | 16-up | 2WD; Sedan, Avant(Wagon) | AUD-62 | ● | |||||||||||||||||
A5 2WD | B8 | 07-16 | 2WD; Coupe/Convertible/Sportback | AUD-32 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
S5 / A5 Quattro | B8 | 07-16 | 4WD; Coupe/Convertible/Sportback | AUD-33 | ● | ● | ||||||||||||||||
RS5 | B8 | 10-15 | AUD-59 | ● | ● | |||||||||||||||||
A5 2WD(Strut 53mm) | F5 | 16-up | 2WD; Coupe/Sportback | AUD-63 | ● | |||||||||||||||||
A5 / S5 Quattro (Strut 53mm) |
F5 | 16-up | 4WD; Coupe/Sportback | AUD-64 | ● | |||||||||||||||||
A5 2WD(Strut 48.5mm) | F5 | 16-up | 2WD; Coupe/Sportback | AUD-65 | ● | |||||||||||||||||
A6 2WD | (C5) | 97-04 | 2WD, Sedan/Avant(Wagon) | AUD-34 | ● | |||||||||||||||||
A6 Quattro 2.7L | 4B(C5) | 97-05 | 4WD; 2.7L | AUD-35 | ● | |||||||||||||||||
A6 Quattro 4.2L | 4B(C5) | 97-05 | 4WD; 4.2L | AUD-36 | ● | |||||||||||||||||
RS6 Quattro | (C5) | 99-03 | 4WD, Sedan/Avant | AUD-37 | ● | |||||||||||||||||
A6 2WD/Quattro | (C6) | 04-11 | 2WD, 4WD, Sedan/Avant(Wagon) | AUD-38 | ● | ● | ||||||||||||||||
RS6 Quattro | (C6) | 08-11 | 4WD, Sedan/Avant(Wagon) | AUD-39 | ● | ● | ||||||||||||||||
A6 2WD/Quattro | (C7) | 11-18 | 2WD, 4WD, Sedan/ Avant(Wagon), Hybrid | AUD-40 | ● | |||||||||||||||||
A6 Allroad Quattro | 99-05 | 4WD; 2 bolts Fr Top mount (P.C.D 104mm) | AUD-41 | ● | ||||||||||||||||||
A6 Allroad Quattro | 99-05 | 4WD; 6 bolts Fr Top mount (P.C.D 112mm) | AUD-42 | ● | ||||||||||||||||||
A7 2WD | 4G8 | 10-17 | AUD-43 | ● | ||||||||||||||||||
S7 / A7 Quattro | 4G8 | 10-17 | AUD-60 | ● | ||||||||||||||||||
A8 2WD | D3, Type 4E | 02-09 | OE air strut | AUD-67 | ● | |||||||||||||||||
S8 | D3, Type 4E | 06-10 | OE air strut | AUD-68 | ● | |||||||||||||||||
Q2 | 16-up | AUD-61 | ● | ● | ||||||||||||||||||
Q5 | 8R | 08-17 | AUD-44 | ● | ||||||||||||||||||
Q7 | 4L | 05-15 | AUD-66 | ● | ||||||||||||||||||
R8 | Typ42 | 08-15 | V8; Delete Kit available for magnetic ride at extra cost |
AUD-45 | ● | |||||||||||||||||
R8 | Typ42 | 08-15 | V10; Delete Kit available for magnetic ride at extra cost |
AUD-46 | ● | |||||||||||||||||
R8 | 15-up | Coupe; V10 | AUD-47 | ● | ||||||||||||||||||
TT 2WD | 8N | 98-05 | 2WD, Coupe/Roadster | AUD-48 | ● | |||||||||||||||||
TT Quattro | 8N | 98-06 | 4WD, Coupe/Roadster | AUD-49 | ● | |||||||||||||||||
TT Quattro | 8N | 03-06 | 4WD, Coupe/Roadster, 6cyl | AUD-50 | ● | |||||||||||||||||
TT 2WD | 8J | 06-14 | 2WD, Coupe/Roadster | AUD-51 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
TT 2WD | 8J | 06-14 | 2WD, Rr shock & spring in ONE unit | AUD-52 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
TT Quattro | 8J | 06-14 | 4WD, Coupe/Roadster | AUD-53 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
TT Quattro | 8J | 06-14 | 4WD, Rr shock & spring in ONE unit | AUD-54 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
TTS Quattro | 8J | 08-14 | 4WD, Coupe/Roadster | AUD-55 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
TTS Quattro | 8J | 08-14 | 4WD, Rr shock & spring in ONE unit | AUD-56 | ● | ● | ||||||||||||||||
TT RS Quattro | 8J | 09-14 | 4WD, Coupe/Roadster | AUD-57 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
TT RS Quattro | 8J | 09-14 | 4WD, Rr shock & spring in ONE unit | AUD-58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
BMW | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
1-series | E81/E82/E87/E88 | 04-12 | Hatchback 3 & 5-door/Coupe/Convertible | BMW-01 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1-series | F20/F21 | 11-up | NOT available for vehicle with EDC | BMW-02 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
M135i | F20/F21 | 11-up | NOT available for vehicle with EDC | BMW-03 | ● | ● | ||||||||||||||||
2-series 2WD (3 bolts) |
F22/F23 | 14-up | BMW-64 | ● | ● | |||||||||||||||||
2-series 2WD (5 bolts) |
F22/F23 | 14-up | BMW-65 | ● | ● | |||||||||||||||||
M2 | F87 | 15-up | BMW-69 | ● | ● | |||||||||||||||||
3-series(Strut 45mm) | E21 | 75-83 | Welding required for installation | BMW-05 | ● | ● | ||||||||||||||||
3-series(Strut 51mm) | E21 | 75-83 | Welding required for installation | BMW-06 | ● | ● | ||||||||||||||||
3-series(Strut 45mm) | E30 | 82-92 | Welding required for installation | BMW-07 | ● | ● | P.O.A | P.O.A | ||||||||||||||
3-series (Strut 45mm) |
E30 | 82-92 | Rr shock&spring in ONE unit(welding require for installation) (Trim car body required) | BMW-08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | P.O.A | P.O.A | ||||||||||
3-series(Strut 51mm) | E30 | 82-92 | Welding required for installation | BMW-09 | ● | ● | P.O.A | P.O.A | ||||||||||||||
3-series (Strut 51mm) |
E30 | 82-92 | Rr shock&spring in ONE unit(welding require for installation) (Trim car body required) | BMW-10 | ● | ● | ● | ● | P.O.A | P.O.A | ||||||||||||
M3 | E30 | 86-92 | Welding required for installation | BMW-11 | ● | ● | P.O.A | P.O.A | ||||||||||||||
M3 | E30 | 86-92 | Rr shock&spring in ONE unit(welding require for installation) (Trim car body required) | BMW-12 | ● | ● | P.O.A | P.O.A | ||||||||||||||
3-series Compact | E36 Ti Compact | 94-01 | Rr shock & spring separate | BMW-13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
3-series Compact | E36 Ti Compact | 94-01 | Rr shock & spring in ONE unit | BMW-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
3-series | E36 | 92-98 | Rr shock & spring separate | BMW-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
3-series | E36 | 92-98 | Rr shock & spring in ONE unit | BMW-16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
M3 | E36 | 92-99 | Rr shock & spring separate | BMW-17 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
M3 | E36 | 92-99 | Rr shock & spring in ONE unit | BMW-18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
3-series | E46 | 98-05 | 2WD; Rr shock & spring separate | BMW-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
3-series | E46 | 98-05 | 2WD, Rr shock & spring in ONE unit (Trimming vehicle body is required) |
BMW-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
M3 | E46 | 01-06 | Rr shock & spring separate | BMW-21 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
M3 | E46 | 01-06 | Rr shock & spring in ONE unit (Trimming vehicle body required) |
BMW-22 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
3-series(2WD) | E90/E91/E92 /E93 |
05-11 | Sedan/Wagon/Coupe/Convertible; 2WD;◎ |
BMW-23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
3-series(AWD) | E90/E92 | 05-11 | Sedan/Coupe; 4WD;◎ | BMW-24 | ● | ● | ||||||||||||||||
M3 | E90/E92/E93 | 07-up | Sedan/Coupe/Convertiable; 2WD;◎ | BMW-29 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
3-series/4-series (2WD, 3-Bolts) |
F30/F31/F32/F33 | 11-19 | MUST specified if car has EDC or Not! EDC Canceller available at extra cost |
BMW-31 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
3-series/4-series (2WD, 5-Bolts) |
F30/F31/F32/F33 | 11-19 | MUST specified if car has EDC or Not! EDC Canceller available at extra cost |
BMW-32 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
3-series/4-series (AWD, 3-Bolts) |
F30/F31/F32/F33 | 11-19 | MUST specified if car has EDC or Not! EDC Canceller available at extra cost |
BMW-33 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
3-series/4-series (AWD, 5-Bolts) |
F30/F31/F32/F33 | 11-19 | MUST specified if car has EDC or Not! EDC Canceller available at extra cost |
BMW-34 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
3-series 2WD | G20 | 19-up | MUST specified if car has EDC or Not! | BMW-66 | ● | ● | ||||||||||||||||
M3 / M4 | F80/F82 | 14-up | EDC Canceller available at extra cost | BMW-35 | ● | ● | ||||||||||||||||
5-series(Strut 45mm) | E12 | 72-84 | Welding required for installation | BMW-36 | ● | ● | ||||||||||||||||
5-series | E28 | 81-88 | Welding required for installation | BMW-37 | ● | ● | ||||||||||||||||
5-series(Strut 55mm) | E34 | 87-96 | Welding required for installation | BMW-38 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
M5 | E34 | 87-88 | Welding required for installation | BMW-39 | ● | ● | ||||||||||||||||
5-series | E39 | 97-03 | Except self leveling suspension & Touring(Wagon) model; ◎ |
BMW-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
M5 | E39 | 98-03 | ◎ | BMW-42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
5-series | E60 | 03-10 | 2WD | BMW-43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
5-series | E60 | 03-10 | 540i, 545i, 550i | BMW-44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
M5 | E60 | 05-10 | BMW-45 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
5-series Sedan 2WD | F10 | 10-17 | 2WD, w/out Adaptive Drive & Active Roll Stabilization | BMW-46 | ● | |||||||||||||||||
5-series Sedan 4WD | F10 | 10-17 | 4WD, Welding required; w/out Adaptive Drive & Active Roll Stabilization | BMW-62 | ● | |||||||||||||||||
5-series Touring 2WD | F11 | 11-17 | 2WD, Rear OEM Airbag replace with Spring, Dashboard will have warning light | BMW-63 | ● | |||||||||||||||||
5-series Sedan 2WD | G30 | 17-up | 2WD, Without EDC | BMW-67 | ● | |||||||||||||||||
6-series Coupe | E63 | 03-10 | Coupe | BMW-47 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
6-series Convertible | E64 | 03-10 | Convertible | BMW-48 | ● | ● | ||||||||||||||||
M6 | E63/E64 | 05-10 | Coupe/Convertible | BMW-49 | ● | ● | ||||||||||||||||
6-series Gran Coupe | F06 | 12-up | Gran Coupe | BMW-50 | ● | |||||||||||||||||
6-series | F12/F13 | 11-up | w/out EDC suspension, w/out M-technics | BMW-51 | ● | |||||||||||||||||
7-series | E65 | 02-08 | except self leveling suspension | BMW-52 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
7-series | E66 | 02-08 | except self leveling suspension | BMW-53 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
7-series | F01 | 09-15 | 2WD; except 760i; NOT available for vehicle with EDC |
BMW-54 | ● | |||||||||||||||||
7-series (Long Wheel base) |
F02 | 09-15 | 2WD; Long Wheel base version; NOT available for vehicle with EDC |
BMW-68 | ● | |||||||||||||||||
i3 | 13-up | BMW-70 | ● | |||||||||||||||||||
X1 | E84 | 09-15 | BMW-55 | ● | ● | |||||||||||||||||
X5 | E53 | 00-06 | BMW-56 | ● | ● | |||||||||||||||||
Z3 | E36 | 95-03 | coupe/roadster | BMW-57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Z3 M | E36 | 97-03 | M coupe/M roadster | BMW-58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Z4 | E85 | 03-08 | coupe/roadster | BMW-59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Z4 M | E85 | 06-08 | M coupe/M roadster; check for availability | BMW-60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Z4 | E89 | 09-up | without EDC(electronic damper control) | BMW-61 | ● | ● | ||||||||||||||||
Z4 | G29 | 19-up | BMW-71 | ● | ● | |||||||||||||||||
CADILLAC | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
CTS | 03-07 | Rr shock & spring separate | CAD-01 | ● | ||||||||||||||||||
STS | 05-07 | Rr shock & spring separate | CAD-02 | ● | ||||||||||||||||||
CHEVROLET | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
CAMARO | 10-15 | 6cyl | CHE-01 | ● | ||||||||||||||||||
CAMARO | 10-15 | 8cyl | CHE-02 | ● | ||||||||||||||||||
CAMARO | 16-up | W/O MRC | CHE-03 | ● | ● | |||||||||||||||||
CORVETTE | C5 C6 | 97-13 | CHE-05 | ● | ||||||||||||||||||
CORVETTE | C7 | 14-19 | CHE-06 | ● | ||||||||||||||||||
CRUZE | 09-16 | CHE-04 | ● | |||||||||||||||||||
CHRYSLER | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
200 | 15-17 | CHR-03 | ● | |||||||||||||||||||
300C | LX | 04-10 | CHR-01 | ● | ||||||||||||||||||
300C | LD | 11-up | CHR-02 | ● | ||||||||||||||||||
CROSSFIRE | 04-08 | CHR-04 | ● | ● | ||||||||||||||||||
DODGE | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
CHALLENGER | 08-up | DOD-01 | ● | |||||||||||||||||||
CHARGER | 06-10 | DOD-02 | ● | |||||||||||||||||||
CHARGER 2WD | 11-18 | 2WD | DOD-05 | ● | ||||||||||||||||||
CHARGER AWD | 11-18 | AWD | DOD-06 | ● | ||||||||||||||||||
DART | 13-16 | CHR-03 | ● | |||||||||||||||||||
STEALTH | 91-99 | 2wd | DOD-03 | ● | ● | |||||||||||||||||
STEALTH | 91-99 | 4wd | DOD-04 | ● | ● | |||||||||||||||||
FERRARI | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
458 | 10-15 | FER-02 | ● | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA | 08-13 | FER-01 | ● | |||||||||||||||||||
FIAT | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
124 Spider | 17-up | FIA-03 | ● | |||||||||||||||||||
500 (EURO) | 07-up | FIA-02 | ● | |||||||||||||||||||
PUNTO | HGT | 00-05 | FIA-01 | ● | ||||||||||||||||||
FORD | ||||||||||||||||||||||
MODEL | CHASSIS CODE |
YEAR | NOTE | R5 NO. | Comfort Sport (CS) | Performance Race (PR) | Extreme Low (EL) | Clubsport Race 2-way(CR2) 3-way(CR3) Special Order |
||||||||||||||
CS-A | CS-B | CS-C | CS-D | PR-A | PR-B | PR-C | PR-D | EL-A | EL-B | EL-C | CR2-A | CR2-B | CR2-C | CR2-D | ||||||||
ESCORT | ZX2 | 98-00 | 2WD | FOR-01 | ● | ● | ||||||||||||||||
ESCORT | 15-up | Chinese and Taiwan market | FOR-29 | ● | ● | |||||||||||||||||
FALCON | AU/BA/BF | 98-10 | FOR-26 | ● | ||||||||||||||||||
FALCON | FG/FG-X | 08-16 | FOR-27 | ● | ||||||||||||||||||
FIESTA | 08-17 | MK VI, UK MK7/7.5; Hatchback/Sedan | FOR-03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
FIESTA ST | 13-17 | MKVI, ST | FOR-04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
FIESTA | 17-up | MK VII, UK MK8; Hatchback/Sedan | FOR-30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
FOCUS C-MAX | 03-07 | FOR-05 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
FOCUS | DAW | 98-04 | MK1 | FOR-06 | ● | ● | ||||||||||||||||
FOCUS / FOCUS ST |
MK2 | 04-10 | MK2, sedan, hatchback | FOR-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
FOCUS / FOCUS ST |
